代號(hào) | 意義 | 英文含義 | 單位或換算關(guān)系 | 備注 |
DN | 公稱尺寸 | Nominal Diameter | 后面的數(shù)字單位為mm | |
NPS | 名義管子尺寸 | Nominal Pipe Size | 后面的數(shù)字單位為英寸 | |
PN | 公稱壓力 | Nominal Pressure Pressure Nominale | 后面的數(shù)字單位為bar或MPa | 帶小數(shù)點(diǎn)的通常MPa |
in | 英寸 | inch | 1 in = 25.4 mm | |
USgal | 美加侖 | US gallon | 1 US gallon = 231 in.3 | 容積單位 |
1 US gal = 3.7853 L | ||||
UKgal | 英加侖 | UK gallon | 1 UK gal = 4.5449 L | |
gpm | 加侖每分鐘 | gal/min | 流量單位 | |
gallons per minute | ||||
psi | 磅每平方英寸 | pounds per square inch | 壓力單位 | |
LB | LB = psi | |||
lb/in2 | lb/in2 = psi | |||
lbf | 磅 | pounds force | = 0.4536 kgf | 重量(或質(zhì)量)單位 |
lb | ||||
lbm | pounds mass | = 0.4536 kg | ||
U.S.ton | Short ton | = 907.2 kg | ||
hp | 英馬力 | horsepower (U.K.) | 1 hp = 0.7457 kW | 功率 |
lhp | 泵的輸出功率,單位為英馬力 | liquid horsepower | ||
bhp | 軸功率,單位為英馬力 | brake horsepower | ||
rpm | r/min | revolutions per minute | 轉(zhuǎn)速單位 | |
P | 泊 | poises | 1 P = 0.1 Pa·s | 動(dòng)力黏度單位 |
cP | 厘泊 | centipoises | 1 cP = 0.001 Pa·s | |
cp | ||||
St | 斯 | stokes | 1 St = 0.0001 m2/s | 運(yùn)動(dòng)黏度單位 |
cSt | 厘斯 | centistokes | 1 cSt = 1 mm2/s 1 m2/s = 106 cSt | |
℉ | 華氏度 | Fahrenheit | = 5/9(℉-32) (℃) | 溫度單位 |
K | 開(kāi)爾文 | Kelvin | = K-237.15 (℃) | |
PID | 管道及儀表流程圖 | Piping & Instrumentation Diagrams | ||
P&ID | ||||
cap | 人 | |||
Pipe | 指用于流體輸送的的圓截面中空管子,其規(guī)格用公稱直徑和壁厚系列(或壁厚)表示,同一公稱直徑的管子,壁厚可以不同,但外徑是相同的,是工業(yè)管道的主要用管。 | |||
Tube | 是中空管子的統(tǒng)稱,可以是圓截面也可以是其它形狀截面。對(duì)圓形的而言,其規(guī)格由外徑、內(nèi)徑和壁厚三者中的二者確定,常用于儀表管道等小口徑管道。 |
1、泵常用材料牌號(hào)、代號(hào)及應(yīng)用(僅供參考)
2、國(guó)內(nèi)外泵常用材料牌號(hào)對(duì)照(僅供參考)